24
40 140
140 140
240 140
340 140
440 140
40 240
140 240
240 240
340 240
440 240
40 340
140 340
40 440
140 440
240 340
240 440
340 340
340 440
440 340
440 440
40 540
140 540
340 540
440 540
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18
